Break Up - Residential
Details of the project are not disclosed.
Subscribe now to see every bit of information! |
Non-Landed
Note: The following list of projects achieved a new high in the last 1 month in terms of price $psf. The list includes only projects that have been in the market for at least 1 year.
Source: URA, https://www.squarefoot.com.sg
Date | District | Project Name | Address | Property Type |
Tenure | Area (sq ft) |
Price ($psf) |
Price ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Jun 2022 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 484 | 1,652 | 800,000 |
20 Jun 2022 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,281 | 1,842 | 2,360,000 |
18 Jun 2022 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 614 | 3,049 | 1,871,000 |
18 Jun 2022 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,055 | 2,906 | 3,065,931 |
17 Jun 2022 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2013 | 1,216 | 1,291 | 1,570,000 |
17 Jun 2022 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2016 | 506 | 1,868 | 945,000 |
17 Jun 2022 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2002 | 1,195 | 1,268 | 1,515,000 |
17 Jun 2022 | 5 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2015 | 463 | 1,597 | 739,000 |
17 Jun 2022 | 18 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2011 | 1,227 | 1,125 | 1,380,000 |
17 Jun 2022 | 17 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,421 | 985 | 1,400,000 |
17 Jun 2022 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2012 | 1,335 | 1,558 | 2,080,000 |
17 Jun 2022 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2013 | 1,012 | 1,819 | 1,840,000 |
17 Jun 2022 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 818 | 1,455 | 1,190,000 |
17 Jun 2022 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 103 yrs FROM 2002 | 1,453 | 1,841 | 2,675,000 |
16 Jun 2022 | 13 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2012 | 840 | 1,787 | 1,500,000 |
16 Jun 2022 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 1994 | 1,389 | 1,620 | 2,250,000 |
16 Jun 2022 | 18 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1991 | 1,485 | 884 | 1,313,000 |
16 Jun 2022 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,163 | 1,195 | 1,388,888 |
16 Jun 2022 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,302 | 1,605 | 2,090,000 |
16 Jun 2022 | 17 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 946 yrs FROM 1938 | 1,206 | 1,120 | 1,350,000 |
15 Jun 2022 | 3 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2017 | 441 | 2,635 | 1,163,000 |
15 Jun 2022 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 1977 | 1,615 | 1,084 | 1,750,000 |
15 Jun 2022 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,033 | 2,525 | 2,608,888 |
15 Jun 2022 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2011 | 915 | 1,200 | 1,098,000 |
15 Jun 2022 | 16 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1982 | 936 | 1,348 | 1,262,000 |
15 Jun 2022 | 18 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2012 | 517 | 1,370 | 708,000 |
14 Jun 2022 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,238 | 1,503 | 1,860,000 |
14 Jun 2022 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,098 | 1,275 | 1,400,000 |
14 Jun 2022 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 646 | 3,046 | 1,967,000 |
14 Jun 2022 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,055 | 2,180 | 2,300,000 |
14 Jun 2022 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2012 | 1,044 | 1,827 | 1,908,000 |
14 Jun 2022 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,550 | 2,000 | 3,100,000 |
14 Jun 2022 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2011 | 969 | 1,146 | 1,110,000 |
13 Jun 2022 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 1997 | 936 | 1,548 | 1,450,000 |
13 Jun 2022 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,668 | 1,768 | 2,950,000 |
13 Jun 2022 | 17 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1996 | 1,399 | 843 | 1,180,000 |
13 Jun 2022 | 14 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,023 | 1,438 | 1,470,000 |
13 Jun 2022 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1991 | 1,701 | 1,840 | 3,130,000 |
13 Jun 2022 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 999 yrs FROM 1841 | 936 | 1,805 | 1,690,000 |
11 Jun 2022 | 3 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2020 | 495 | 2,601 | 1,287,888 |
10 Jun 2022 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1994 | 883 | 1,603 | 1,415,000 |
10 Jun 2022 | 16 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2009 | 1,152 | 1,433 | 1,650,000 |
10 Jun 2022 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 103 yrs FROM 1975 | 1,615 | 1,084 | 1,750,000 |
10 Jun 2022 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,528 | 1,963 | 3,000,000 |
10 Jun 2022 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,313 | 2,041 | 2,680,888 |
10 Jun 2022 | 12 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 344 | 1,852 | 638,000 |
10 Jun 2022 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 904 | 2,079 | 1,880,000 |
10 Jun 2022 | 25 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2012 | 1,206 | 1,093 | 1,318,000 |
9 Jun 2022 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,453 | 1,211 | 1,760,000 |
9 Jun 2022 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 753 | 1,394 | 1,050,000 |
9 Jun 2022 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,808 | 2,195 | 3,968,888 |
9 Jun 2022 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,238 | 1,850 | 2,290,000 |
9 Jun 2022 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,216 | 1,422 | 1,730,000 |
9 Jun 2022 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 2,852 | 2,026 | 5,780,000 |
9 Jun 2022 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 2,433 | 1,924 | 4,680,000 |
9 Jun 2022 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,496 | 1,316 | 1,968,888 |
8 Jun 2022 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,130 | 2,212 | 2,500,000 |
8 Jun 2022 | 17 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1982 | 1,496 | 949 | 1,420,000 |
8 Jun 2022 | 17 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 999 yrs FROM 1885 | 1,313 | 1,066 | 1,400,000 |
8 Jun 2022 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 657 | 2,691 | 1,767,000 |
8 Jun 2022 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2018 | 1,012 | 1,334 | 1,350,000 |
7 Jun 2022 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,119 | 1,429 | 1,600,000 |
7 Jun 2022 | 18 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2012 | 431 | 1,394 | 600,000 |
7 Jun 2022 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2013 | 1,711 | 1,285 | 2,200,000 |
7 Jun 2022 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 999 yrs FROM 1878 | 1,615 | 1,363 | 2,200,000 |
6 Jun 2022 | 17 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2012 | 463 | 1,296 | 600,000 |
6 Jun 2022 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 624 | 1,634 | 1,020,000 |
6 Jun 2022 | 12 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 657 | 1,447 | 950,000 |
6 Jun 2022 | 22 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2015 | 624 | 1,754 | 1,095,000 |
6 Jun 2022 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2016 | 431 | 1,626 | 700,000 |
3 Jun 2022 | 12 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,055 | 1,735 | 1,830,000 |
3 Jun 2022 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 258 | 2,044 | 528,000 |
3 Jun 2022 | 8 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,292 | 1,773 | 2,290,000 |
3 Jun 2022 | 28 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2012 | 915 | 1,277 | 1,168,000 |
3 Jun 2022 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,249 | 1,650 | 2,060,000 |
3 Jun 2022 | 12 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,238 | 1,244 | 1,540,000 |
3 Jun 2022 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,249 | 1,361 | 1,700,000 |
2 Jun 2022 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,023 | 2,816 | 2,880,000 |
2 Jun 2022 | 16 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2006 | 1,432 | 1,327 | 1,900,000 |
2 Jun 2022 | 22 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 1997 | 1,324 | 906 | 1,200,000 |
1 Jun 2022 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2007 | 1,442 | 1,553 | 2,240,000 |
1 Jun 2022 | 18 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2008 | 538 | 1,319 | 710,000 |
1 Jun 2022 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2006 | 1,787 | 1,612 | 2,880,000 |
1 Jun 2022 | 22 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 1997 | 1,270 | 850 | 1,080,000 |
1 Jun 2022 | 14 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 947 | 1,314 | 1,245,000 |
31 May 2022 | 8 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 1995 | 1,098 | 1,111 | 1,220,000 |
31 May 2022 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 538 | 1,542 | 830,000 |
31 May 2022 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2019 | 614 | 2,753 | 1,688,940 |
30 May 2022 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 538 | 1,793 | 965,000 |
30 May 2022 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,066 | 1,408 | 1,500,000 |
30 May 2022 | 8 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1998 | 990 | 1,404 | 1,390,000 |
30 May 2022 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 667 | 1,394 | 930,000 |
30 May 2022 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,948 | 1,391 | 2,710,000 |
29 May 2022 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 764 | 3,007 | 2,298,000 |
Details of the project are not disclosed.
Subscribe now to see every bit of information! |
Landed
Note: The following list of projects achieved a new high in the last 1 month in terms of price $psf. The list includes only projects that have been in the market for at least 1 year.
Source: URA, https://www.squarefoot.com.sg
Date | District | Project Name | Address | Property Type |
Tenure | Area (sq ft) |
Price ($psf) |
Price ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Jun 2022 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Semi-Detached | Freehold | 2,399 | 2,334 | 5,600,000 |
17 Jun 2022 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 1,683 | 3,445 | 5,800,000 |
14 Jun 2022 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 3,876 | 1,935 | 7,500,000 |
13 Jun 2022 | 28 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | 99 yrs FROM 1997 | 1,904 | 1,224 | 2,330,000 |
10 Jun 2022 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 2,160 | 1,744 | 3,768,000 |
10 Jun 2022 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 1,615 | 3,214 | 5,188,888 |
10 Jun 2022 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Semi-Detached | Freehold | 5,651 | 885 | 5,000,000 |
9 Jun 2022 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 1,705 | 1,806 | 3,080,000 |
9 Jun 2022 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Detached | Freehold | 4,644 | 2,552 | 11,850,000 |
9 Jun 2022 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Semi-Detached | Freehold | 3,897 | 744 | 2,900,000 |
8 Jun 2022 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 2,168 | 1,684 | 3,650,000 |
7 Jun 2022 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | 99 yrs FROM 1996 | 1,615 | 1,660 | 2,680,000 |
6 Jun 2022 | 16 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Semi-Detached | Freehold | 3,208 | 2,042 | 6,550,000 |
3 Jun 2022 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | GCB | Freehold | 12,155 | 1,876 | 22,800,000 |
1 Jun 2022 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Semi-Detached | Freehold | 2,229 | 3,351 | 7,468,000 |
1 Jun 2022 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 2,224 | 2,756 | 6,128,000 |
1 Jun 2022 | 17 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 1,733 | 1,650 | 2,860,000 |
31 May 2022 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | GCB | Freehold | 8,633 | 2,106 | 18,180,000 |
30 May 2022 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 5,350 | 628 | 3,360,000 |
30 May 2022 | 26 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Semi-Detached | Freehold | 3,520 | 753 | 2,650,000 |
30 May 2022 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Semi-Detached | 999 yrs FROM 1885 | 3,014 | 3,079 | 9,280,000 |
Disclaimer
This report provides information as reference resource for your personal consumption only. It is not intended to be and does not constitute
financial advice, investment advice or any other advice. This report has been generated without regard to the individual financial
circumstances, needs or objectives of persons who view it. Users should not rely on any of the information herein as
authoritative or substitute for the exercise of their own skill and judgment in making any investment or other decision. By the use of our services, you agree
that any and all use of this report which you make, is solely at your own risk and without any recourse whatsoever to Square Foot
Research Pte. Ltd., its related and affiliate companies and/or their employees. Square Foot Research Pte. Ltd. makes reasonable effort to use reliable and comprehensive information to generate this report, but we make no
representation that it is accurate or complete.