Break Up - Residential
Details of the project are not disclosed.
Subscribe now to see every bit of information! |
Non-Landed
Note: The following list of projects achieved a new high in the last 1 month in terms of price $psf. The list includes only projects that have been in the market for at least 1 year.
Source: URA, https://www.squarefoot.com.sg
Date | District | Project Name | Address | Property Type |
Tenure | Area (sq ft) |
Price ($psf) |
Price ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Apr 2021 | 14 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 398 | 1,582 | 630,000 |
9 Apr 2021 | 28 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2012 | 904 | 1,084 | 980,000 |
9 Apr 2021 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,647 | 1,512 | 2,490,000 |
9 Apr 2021 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 999 yrs FROM 1882 | 1,819 | 1,165 | 2,120,000 |
9 Apr 2021 | 27 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2012 | 958 | 986 | 945,000 |
9 Apr 2021 | 17 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2018 | 527 | 1,531 | 807,700 |
8 Apr 2021 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 2,443 | 949 | 2,320,000 |
8 Apr 2021 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,356 | 1,312 | 1,780,000 |
8 Apr 2021 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 635 | 1,354 | 860,000 |
8 Apr 2021 | 18 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2011 | 1,130 | 1,160 | 1,310,999 |
8 Apr 2021 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 753 | 1,460 | 1,100,000 |
8 Apr 2021 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,292 | 1,378 | 1,780,000 |
7 Apr 2021 | 12 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,367 | 1,177 | 1,608,888 |
7 Apr 2021 | 13 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,012 | 1,512 | 1,530,000 |
6 Apr 2021 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 947 | 1,730 | 1,639,000 |
6 Apr 2021 | 16 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2009 | 1,055 | 1,361 | 1,436,000 |
6 Apr 2021 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,808 | 1,554 | 2,810,000 |
6 Apr 2021 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,604 | 1,465 | 2,350,000 |
6 Apr 2021 | 3 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2014 | 1,195 | 2,017 | 2,410,000 |
6 Apr 2021 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,496 | 1,170 | 1,750,000 |
6 Apr 2021 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,442 | 1,213 | 1,750,000 |
5 Apr 2021 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,389 | 1,764 | 2,450,000 |
5 Apr 2021 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,389 | 1,417 | 1,968,000 |
4 Apr 2021 | 5 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2019 | 689 | 1,826 | 1,258,000 |
3 Apr 2021 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2018 | 710 | 1,694 | 1,203,700 |
3 Apr 2021 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2019 | 614 | 2,605 | 1,598,380 |
1 Apr 2021 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,119 | 1,858 | 2,080,000 |
1 Apr 2021 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,163 | 1,333 | 1,550,000 |
1 Apr 2021 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 3,541 | 1,420 | 5,028,000 |
1 Apr 2021 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 958 | 1,827 | 1,750,000 |
31 Mar 2021 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2014 | 1,033 | 1,626 | 1,680,000 |
30 Mar 2021 | 13 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 786 | 1,456 | 1,144,000 |
30 Mar 2021 | 17 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1982 | 1,055 | 811 | 855,000 |
30 Mar 2021 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 1997 | 1,163 | 1,480 | 1,720,000 |
30 Mar 2021 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,141 | 1,648 | 1,880,000 |
29 Mar 2021 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,302 | 1,367 | 1,780,000 |
29 Mar 2021 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 883 | 1,337 | 1,180,000 |
29 Mar 2021 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 990 | 2,010 | 1,990,000 |
29 Mar 2021 | 1 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2011 | 2,034 | 3,490 | 7,099,428 |
26 Mar 2021 | 25 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2012 | 829 | 959 | 795,000 |
26 Mar 2021 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 2,508 | 1,116 | 2,800,000 |
26 Mar 2021 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,647 | 1,324 | 2,180,000 |
26 Mar 2021 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,765 | 1,133 | 2,000,000 |
25 Mar 2021 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 3,218 | 2,113 | 6,800,000 |
25 Mar 2021 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,141 | 1,648 | 1,880,000 |
25 Mar 2021 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,615 | 1,858 | 3,000,000 |
25 Mar 2021 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,141 | 1,201 | 1,370,000 |
24 Mar 2021 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,453 | 2,082 | 3,025,000 |
24 Mar 2021 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2006 | 1,787 | 1,427 | 2,550,000 |
23 Mar 2021 | 13 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 388 | 1,452 | 562,500 |
23 Mar 2021 | 14 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 667 | 1,453 | 970,000 |
23 Mar 2021 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2018 | 527 | 1,966 | 1,037,000 |
23 Mar 2021 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2018 | 646 | 1,849 | 1,194,000 |
23 Mar 2021 | 16 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,346 | 1,107 | 1,490,000 |
22 Mar 2021 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2004 | 1,012 | 1,611 | 1,630,000 |
22 Mar 2021 | 12 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,227 | 1,222 | 1,500,000 |
22 Mar 2021 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 999 yrs FROM 1878 | 678 | 1,261 | 855,000 |
19 Mar 2021 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 999 yrs FROM 1882 | 1,658 | 1,255 | 2,080,000 |
19 Mar 2021 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,270 | 1,189 | 1,510,000 |
19 Mar 2021 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,130 | 1,593 | 1,800,000 |
19 Mar 2021 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 936 | 1,388 | 1,300,000 |
19 Mar 2021 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,195 | 1,138 | 1,360,000 |
19 Mar 2021 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,475 | 1,627 | 2,400,000 |
18 Mar 2021 | 14 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 1995 | 1,012 | 949 | 960,000 |
18 Mar 2021 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1996 | 1,141 | 1,192 | 1,360,000 |
18 Mar 2021 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,313 | 1,340 | 1,760,000 |
18 Mar 2021 | 14 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,184 | 945 | 1,118,800 |
18 Mar 2021 | 12 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,238 | 1,115 | 1,380,000 |
18 Mar 2021 | 18 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2012 | 743 | 942 | 700,000 |
Details of the project are not disclosed.
Subscribe now to see every bit of information! |
Landed
Note: The following list of projects achieved a new high in the last 1 month in terms of price $psf. The list includes only projects that have been in the market for at least 1 year.
Source: URA, https://www.squarefoot.com.sg
Date | District | Project Name | Address | Property Type |
Tenure | Area (sq ft) |
Price ($psf) |
Price ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Apr 2021 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | 99 yrs FROM 2001 | 1,735 | 1,372 | 2,380,000 |
9 Apr 2021 | 16 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 1,722 | 1,539 | 2,650,000 |
4 Apr 2021 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | 99 yrs FROM 2018 | 2,347 | 1,206 | 2,830,000 |
1 Apr 2021 | 5 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | 99 yrs FROM 1997 | 1,615 | 1,208 | 1,950,000 |
1 Apr 2021 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Semi-Detached | 999 yrs FROM 1875 | 6,676 | 2,067 | 13,800,000 |
31 Mar 2021 | 28 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | 999 yrs FROM 1886 | 1,850 | 1,402 | 2,595,000 |
31 Mar 2021 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 2,015 | 1,687 | 3,399,000 |
29 Mar 2021 | 16 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 2,492 | 1,425 | 3,550,000 |
29 Mar 2021 | 17 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Semi-Detached | Freehold | 3,573 | 932 | 3,330,000 |
25 Mar 2021 | 16 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Semi-Detached | Freehold | 2,222 | 1,602 | 3,560,000 |
25 Mar 2021 | 5 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | 99 yrs FROM 2019 | 2,110 | 1,469 | 3,100,000 |
22 Mar 2021 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 1,637 | 1,782 | 2,918,000 |
22 Mar 2021 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | 999 yrs FROM 1883 | 1,725 | 2,567 | 4,430,000 |
22 Mar 2021 | 5 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | 99 yrs FROM 2018 | 1,830 | 1,543 | 2,823,000 |
19 Mar 2021 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Detached | Freehold | 4,309 | 1,532 | 6,600,000 |
18 Mar 2021 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 3,136 | 1,005 | 3,150,000 |
Disclaimer
This report provides information as reference resource for your personal consumption only. It is not intended to be and does not constitute
financial advice, investment advice or any other advice. This report has been generated without regard to the individual financial
circumstances, needs or objectives of persons who view it. Users should not rely on any of the information herein as
authoritative or substitute for the exercise of their own skill and judgment in making any investment or other decision. By the use of our services, you agree
that any and all use of this report which you make, is solely at your own risk and without any recourse whatsoever to Square Foot
Research Pte. Ltd., its related and affiliate companies and/or their employees. Square Foot Research Pte. Ltd. makes reasonable effort to use reliable and comprehensive information to generate this report, but we make no
representation that it is accurate or complete.