Break Up - Residential
Details of the project are not disclosed.
Subscribe now to see every bit of information! |
Non-Landed
Note: The following list of projects achieved a new high in the last 1 month in terms of price $psf. The list includes only projects that have been in the market for at least 1 year.
Source: URA, https://www.squarefoot.com.sg
Date | District | Project Name | Address | Property Type |
Tenure | Area (sq ft) |
Price ($psf) |
Price ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 May 2023 | 13 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2012 | 1,173 | 1,875 | 2,200,000 |
23 May 2023 | 18 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2002 | 1,464 | 1,014 | 1,485,000 |
23 May 2023 | 27 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,335 | 1,214 | 1,620,000 |
23 May 2023 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 969 | 1,301 | 1,260,000 |
22 May 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2018 | 732 | 1,844 | 1,350,000 |
22 May 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 818 | 1,265 | 1,035,000 |
22 May 2023 | 17 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2012 | 495 | 1,323 | 655,000 |
22 May 2023 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 60 yrs FROM 2013 | 398 | 1,469 | 585,000 |
19 May 2023 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 999 yrs FROM 1877 | 1,389 | 1,584 | 2,200,000 |
19 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 377 | 1,752 | 660,000 |
19 May 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2013 | 926 | 1,372 | 1,270,000 |
19 May 2023 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 527 | 3,062 | 1,615,000 |
19 May 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1995 | 1,539 | 1,481 | 2,280,000 |
19 May 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,830 | 2,175 | 3,980,000 |
18 May 2023 | 5 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2013 | 1,076 | 1,550 | 1,668,000 |
18 May 2023 | 16 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2006 | 1,238 | 1,405 | 1,738,800 |
18 May 2023 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,270 | 1,653 | 2,100,000 |
18 May 2023 | 12 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,259 | 1,390 | 1,750,000 |
18 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 980 | 1,858 | 1,820,000 |
18 May 2023 | 28 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,755 | 1,197 | 2,100,000 |
18 May 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 624 | 1,839 | 1,148,000 |
18 May 2023 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1996 | 1,033 | 1,335 | 1,380,000 |
18 May 2023 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 4,112 | 3,084 | 12,680,000 |
18 May 2023 | 5 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 956 yrs FROM 1928 | 1,475 | 1,831 | 2,700,000 |
18 May 2023 | 14 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 366 | 1,716 | 628,000 |
17 May 2023 | 22 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2015 | 409 | 1,853 | 758,000 |
17 May 2023 | 16 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2007 | 1,270 | 1,512 | 1,920,000 |
17 May 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2004 | 1,410 | 1,546 | 2,180,000 |
17 May 2023 | 16 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2011 | 980 | 1,550 | 1,518,000 |
17 May 2023 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 377 | 1,608 | 605,888 |
17 May 2023 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,356 | 2,566 | 3,480,000 |
17 May 2023 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 1994 | 818 | 1,149 | 940,000 |
17 May 2023 | 17 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,066 | 1,154 | 1,230,000 |
16 May 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2001 | 1,496 | 1,043 | 1,560,888 |
16 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 657 | 1,454 | 955,000 |
16 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 818 | 1,345 | 1,100,000 |
16 May 2023 | 7 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2011 | 420 | 2,978 | 1,250,000 |
15 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1993 | 1,528 | 1,530 | 2,338,388 |
15 May 2023 | 27 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2014 | 764 | 1,348 | 1,030,000 |
15 May 2023 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2012 | 990 | 1,604 | 1,588,800 |
12 May 2023 | 28 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1997 | 1,302 | 1,021 | 1,330,000 |
12 May 2023 | 25 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 1997 | 1,216 | 878 | 1,068,000 |
12 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 441 | 1,575 | 695,000 |
12 May 2023 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2011 | 463 | 1,575 | 728,888 |
12 May 2023 | 5 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2017 | 710 | 1,841 | 1,308,000 |
12 May 2023 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,281 | 2,264 | 2,900,000 |
12 May 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 840 | 1,941 | 1,630,000 |
12 May 2023 | 14 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 861 | 1,568 | 1,350,000 |
12 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 624 | 1,682 | 1,050,000 |
12 May 2023 | 22 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1995 | 1,270 | 1,142 | 1,450,000 |
12 May 2023 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,862 | 2,417 | 4,500,000 |
11 May 2023 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1996 | 1,206 | 1,045 | 1,260,000 |
11 May 2023 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 999 yrs FROM 1885 | 1,259 | 1,397 | 1,758,888 |
11 May 2023 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2018 | 506 | 2,332 | 1,180,000 |
11 May 2023 | 18 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2002 | 1,206 | 995 | 1,200,000 |
11 May 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,539 | 2,100 | 3,232,000 |
11 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,367 | 1,383 | 1,890,000 |
10 May 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 850 | 1,976 | 1,680,000 |
10 May 2023 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,216 | 1,628 | 1,980,000 |
10 May 2023 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 999 yrs FROM 1884 | 1,324 | 2,096 | 2,775,000 |
10 May 2023 | 28 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2010 | 743 | 1,377 | 1,023,000 |
10 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 969 | 1,866 | 1,808,000 |
10 May 2023 | 14 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 431 | 1,486 | 640,000 |
10 May 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 2,250 | 2,378 | 5,350,000 |
10 May 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1998 | 980 | 1,200 | 1,175,000 |
9 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 700 | 2,716 | 1,900,000 |
9 May 2023 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 929 yrs FROM 1953 | 1,561 | 2,102 | 3,280,000 |
9 May 2023 | 14 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 560 | 1,474 | 825,000 |
9 May 2023 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,130 | 2,035 | 2,300,000 |
9 May 2023 | 16 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1998 | 1,216 | 1,225 | 1,490,000 |
9 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 743 | 1,495 | 1,110,000 |
9 May 2023 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2014 | 495 | 1,490 | 738,000 |
9 May 2023 | 5 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2016 | 710 | 2,002 | 1,422,000 |
9 May 2023 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,066 | 2,046 | 2,180,000 |
9 May 2023 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,216 | 2,261 | 2,750,000 |
9 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,023 | 1,594 | 1,630,000 |
8 May 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 861 | 1,916 | 1,650,000 |
8 May 2023 | 14 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2000 | 980 | 1,511 | 1,480,000 |
8 May 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 775 | 2,090 | 1,620,000 |
8 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,410 | 2,482 | 3,500,000 |
8 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,432 | 1,536 | 2,198,888 |
8 May 2023 | 14 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 441 | 1,552 | 685,000 |
8 May 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2018 | 958 | 1,860 | 1,782,000 |
8 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,399 | 1,344 | 1,880,000 |
8 May 2023 | 27 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2012 | 958 | 1,232 | 1,180,000 |
8 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,163 | 1,548 | 1,800,000 |
8 May 2023 | 12 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 840 | 1,310 | 1,100,000 |
8 May 2023 | 25 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2012 | 829 | 1,225 | 1,015,000 |
8 May 2023 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 398 | 1,770 | 705,000 |
5 May 2023 | 28 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2014 | 732 | 1,650 | 1,208,000 |
5 May 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 420 | 2,370 | 995,000 |
5 May 2023 | 7 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 1970 | 883 | 1,133 | 1,000,000 |
5 May 2023 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 1994 | 1,119 | 1,027 | 1,150,000 |
5 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 818 | 1,785 | 1,460,000 |
5 May 2023 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2007 | 1,281 | 1,757 | 2,250,000 |
5 May 2023 | 14 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,604 | 1,247 | 2,000,000 |
5 May 2023 | 5 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,346 | 1,486 | 2,000,000 |
4 May 2023 | 8 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 420 | 1,572 | 660,000 |
4 May 2023 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1996 | 1,281 | 1,132 | 1,450,000 |
4 May 2023 | 12 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 775 | 1,652 | 1,280,000 |
4 May 2023 | 5 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2015 | 463 | 1,685 | 780,000 |
4 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,119 | 1,595 | 1,785,000 |
4 May 2023 | 12 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,259 | 1,493 | 1,880,000 |
4 May 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 999 yrs FROM 1877 | 689 | 2,424 | 1,670,000 |
4 May 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2007 | 1,216 | 1,546 | 1,880,000 |
4 May 2023 | 28 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2013 | 710 | 1,605 | 1,140,000 |
3 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,528 | 1,492 | 2,280,000 |
3 May 2023 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 2,691 | 4,645 | 12,500,000 |
3 May 2023 | 27 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2014 | 1,119 | 1,394 | 1,560,000 |
3 May 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,270 | 2,542 | 3,229,000 |
3 May 2023 | 8 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,044 | 1,437 | 1,500,000 |
3 May 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2018 | 710 | 2,742 | 1,948,000 |
2 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 969 | 1,507 | 1,460,000 |
2 May 2023 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 1997 | 1,292 | 1,061 | 1,370,000 |
2 May 2023 | 18 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1992 | 1,044 | 1,025 | 1,070,000 |
2 May 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2012 | 484 | 1,652 | 800,000 |
2 May 2023 | 18 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2008 | 1,195 | 1,155 | 1,380,000 |
2 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,270 | 1,439 | 1,828,000 |
2 May 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,292 | 1,533 | 1,980,000 |
2 May 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1994 | 710 | 1,703 | 1,210,000 |
2 May 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 999 yrs FROM 1886 | 893 | 1,119 | 1,000,000 |
2 May 2023 | 3 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,216 | 2,051 | 2,495,000 |
2 May 2023 | 3 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1997 | 2,121 | 1,745 | 3,700,000 |
1 May 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,055 | 3,059 | 3,227,301 |
Details of the project are not disclosed.
Subscribe now to see every bit of information! |
Landed
Note: The following list of projects achieved a new high in the last 1 month in terms of price $psf. The list includes only projects that have been in the market for at least 1 year.
Source: URA, https://www.squarefoot.com.sg
Date | District | Project Name | Address | Property Type |
Tenure | Area (sq ft) |
Price ($psf) |
Price ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 May 2023 | 17 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Semi-Detached | Freehold | 3,324 | 1,414 | 4,700,000 |
19 May 2023 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 1,957 | 2,300 | 4,500,000 |
17 May 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | 99 yrs FROM 2018 | 2,110 | 1,427 | 3,010,000 |
16 May 2023 | 26 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 1,817 | 1,998 | 3,630,000 |
11 May 2023 | 26 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 2,125 | 1,826 | 3,880,000 |
10 May 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 2,766 | 1,735 | 4,800,000 |
10 May 2023 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Semi-Detached | Freehold | 3,199 | 1,709 | 5,468,000 |
8 May 2023 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 1,559 | 2,416 | 3,765,000 |
5 May 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | 999 yrs FROM 1877 | 1,685 | 2,612 | 4,400,000 |
3 May 2023 | 16 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | 99 yrs FROM 1997 | 2,723 | 889 | 2,420,000 |
3 May 2023 | 13 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Detached | Freehold | 3,789 | 897 | 3,400,000 |
Disclaimer
This report provides information as reference resource for your personal consumption only. It is not intended to be and does not constitute
financial advice, investment advice or any other advice. This report has been generated without regard to the individual financial
circumstances, needs or objectives of persons who view it. Users should not rely on any of the information herein as
authoritative or substitute for the exercise of their own skill and judgment in making any investment or other decision. By the use of our services, you agree
that any and all use of this report which you make, is solely at your own risk and without any recourse whatsoever to Square Foot
Research Pte. Ltd., its related and affiliate companies and/or their employees. Square Foot Research Pte. Ltd. makes reasonable effort to use reliable and comprehensive information to generate this report, but we make no
representation that it is accurate or complete.