Break Up - Residential
Details of the project are not disclosed.
Subscribe now to see every bit of information! |
Non-Landed
Note: The following list of projects achieved a new high in the last 1 month in terms of price $psf. The list includes only projects that have been in the market for at least 1 year.
Source: URA, https://www.squarefoot.com.sg
Date | District | Project Name | Address | Property Type |
Tenure | Area (sq ft) |
Price ($psf) |
Price ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Nov 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 1997 | 1,367 | 1,134 | 1,550,000 |
27 Nov 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,496 | 1,424 | 2,130,000 |
26 Nov 2023 | 18 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2021 | 710 | 2,101 | 1,492,888 |
24 Nov 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,744 | 2,294 | 4,000,000 |
24 Nov 2023 | 27 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,389 | 1,195 | 1,658,888 |
24 Nov 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2017 | 797 | 1,984 | 1,580,000 |
24 Nov 2023 | 13 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,367 | 1,119 | 1,530,000 |
24 Nov 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1993 | 926 | 1,502 | 1,390,000 |
24 Nov 2023 | 14 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2018 | 452 | 2,323 | 1,050,000 |
24 Nov 2023 | 28 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2013 | 1,206 | 1,517 | 1,828,888 |
23 Nov 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,141 | 1,490 | 1,700,000 |
23 Nov 2023 | 8 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 409 | 1,772 | 725,000 |
23 Nov 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 2,637 | 2,465 | 6,500,000 |
23 Nov 2023 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,399 | 2,487 | 3,480,000 |
22 Nov 2023 | 13 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 398 | 1,632 | 650,000 |
22 Nov 2023 | 25 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2011 | 431 | 1,539 | 662,672 |
21 Nov 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 570 | 1,841 | 1,050,000 |
21 Nov 2023 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,475 | 1,661 | 2,450,000 |
21 Nov 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,259 | 1,991 | 2,508,000 |
21 Nov 2023 | 27 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1998 | 1,184 | 1,064 | 1,260,000 |
21 Nov 2023 | 12 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,259 | 1,481 | 1,865,000 |
21 Nov 2023 | 16 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2007 | 1,216 | 1,636 | 1,990,000 |
20 Nov 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1994 | 2,626 | 1,942 | 5,100,000 |
20 Nov 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 893 | 1,640 | 1,465,000 |
20 Nov 2023 | 26 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,141 | 1,770 | 2,020,000 |
20 Nov 2023 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1996 | 1,206 | 1,095 | 1,320,000 |
20 Nov 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2010 | 1,066 | 1,617 | 1,723,000 |
20 Nov 2023 | 5 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 517 | 1,932 | 998,000 |
20 Nov 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,744 | 2,110 | 3,680,000 |
20 Nov 2023 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2003 | 1,270 | 1,076 | 1,366,888 |
17 Nov 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 2,131 | 2,909 | 6,200,000 |
17 Nov 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,755 | 2,225 | 3,903,800 |
17 Nov 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,528 | 1,766 | 2,700,000 |
17 Nov 2023 | 27 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2015 | 721 | 1,463 | 1,055,000 |
17 Nov 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1998 | 1,259 | 1,255 | 1,580,000 |
17 Nov 2023 | 27 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1991 | 872 | 1,009 | 880,000 |
17 Nov 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2010 | 829 | 1,424 | 1,180,000 |
17 Nov 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2013 | 1,098 | 1,336 | 1,466,888 |
17 Nov 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,593 | 1,537 | 2,448,000 |
16 Nov 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 872 | 2,208 | 1,925,000 |
16 Nov 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,001 | 1,593 | 1,595,000 |
16 Nov 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2011 | 1,087 | 1,794 | 1,950,000 |
16 Nov 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 2,906 | 2,615 | 7,600,000 |
16 Nov 2023 | 16 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 743 | 1,414 | 1,050,000 |
16 Nov 2023 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 2,411 | 2,157 | 5,200,000 |
16 Nov 2023 | 11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 904 | 2,508 | 2,268,000 |
16 Nov 2023 | 18 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2008 | 1,432 | 1,180 | 1,688,888 |
15 Nov 2023 | 5 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 2,616 | 1,376 | 3,600,000 |
15 Nov 2023 | 3 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,001 | 1,798 | 1,800,000 |
15 Nov 2023 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,163 | 1,591 | 1,850,000 |
15 Nov 2023 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,432 | 1,676 | 2,400,000 |
15 Nov 2023 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2012 | 732 | 2,060 | 1,508,000 |
15 Nov 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2015 | 1,076 | 1,449 | 1,560,000 |
15 Nov 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,216 | 1,948 | 2,370,000 |
15 Nov 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 904 | 2,378 | 2,150,000 |
15 Nov 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1995 | 1,302 | 1,536 | 2,000,000 |
14 Nov 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 818 | 1,809 | 1,480,000 |
14 Nov 2023 | 5 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2019 | 915 | 2,150 | 1,967,250 |
14 Nov 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 818 | 2,210 | 1,808,000 |
14 Nov 2023 | 5 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2004 | 1,033 | 1,529 | 1,580,000 |
14 Nov 2023 | 14 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2007 | 1,292 | 1,935 | 2,500,000 |
14 Nov 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2010 | 506 | 1,459 | 738,000 |
10 Nov 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 103 yrs FROM 2009 | 1,292 | 2,090 | 2,700,000 |
10 Nov 2023 | 27 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 2012 | 484 | 1,383 | 670,000 |
10 Nov 2023 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,206 | 1,402 | 1,690,000 |
10 Nov 2023 | 8 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,292 | 1,997 | 2,580,000 |
10 Nov 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,163 | 2,116 | 2,460,000 |
10 Nov 2023 | 14 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,033 | 1,326 | 1,370,000 |
10 Nov 2023 | 14 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,152 | 1,389 | 1,600,000 |
10 Nov 2023 | 5 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2018 | 603 | 2,024 | 1,220,000 |
10 Nov 2023 | 18 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2002 | 1,324 | 1,095 | 1,450,000 |
10 Nov 2023 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,292 | 2,400 | 3,100,000 |
9 Nov 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 2014 | 689 | 1,858 | 1,280,000 |
9 Nov 2023 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | 99 yrs FROM 1999 | 1,130 | 1,960 | 2,215,000 |
9 Nov 2023 | 12 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | 99 yrs FROM 1995 | 893 | 1,461 | 1,305,000 |
9 Nov 2023 | 3 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,798 | 1,992 | 3,580,000 |
9 Nov 2023 | 16 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,733 | 1,356 | 2,350,000 |
9 Nov 2023 | 9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Condominium | Freehold | 1,475 | 2,441 | 3,600,000 |
8 Nov 2023 | 23 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2011 | 1,410 | 1,347 | 1,900,000 |
8 Nov 2023 | 12 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,163 | 1,342 | 1,560,000 |
8 Nov 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Executive Condominium | 99 yrs FROM 2013 | 1,130 | 1,416 | 1,600,000 |
8 Nov 2023 | 12 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Apartment | Freehold | 1,066 | 1,150 | 1,225,000 |
Details of the project are not disclosed.
Subscribe now to see every bit of information! |
Landed
Note: The following list of projects achieved a new high in the last 1 month in terms of price $psf. The list includes only projects that have been in the market for at least 1 year.
Source: URA, https://www.squarefoot.com.sg
Date | District | Project Name | Address | Property Type |
Tenure | Area (sq ft) |
Price ($psf) |
Price ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Nov 2023 | 28 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 1,707 | 2,050 | 3,500,000 |
23 Nov 2023 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 1,680 | 2,582 | 4,338,000 |
21 Nov 2023 | 21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Semi-Detached | Freehold | 2,581 | 2,015 | 5,200,000 |
20 Nov 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Semi-Detached | Freehold | 4,295 | 827 | 3,550,000 |
15 Nov 2023 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Semi-Detached | Freehold | 2,700 | 2,445 | 6,600,000 |
14 Nov 2023 | 20 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 2,511 | 1,800 | 4,520,000 |
10 Nov 2023 | 19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | 99 yrs FROM 1996 | 1,642 | 1,535 | 2,520,000 |
9 Nov 2023 | 28 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 1,897 | 2,030 | 3,850,000 |
8 Nov 2023 | 10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Terrace | Freehold | 2,395 | 3,674 | 8,800,000 |
Break Up - Commercial
Details of the project are not disclosed.
Subscribe now to see every bit of information! |
Note: The following list of projects achieved a new high in the last 1 month in terms of price $psf. The list includes only projects that have been in the market for at least 1 year.
Source: URA, https://www.squarefoot.com.sg
Date | District | Project Name | Address | Property Type |
Tenure | Area (sq ft) |
Price ($psf) |
Price ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Nov 2023 | 14 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Shop | Freehold | 689 | 2,700 | 1,860,000 |
23 Nov 2023 | 7 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Office | 99 yrs FROM 1980 | 323 | 2,415 | 780,000 |
21 Nov 2023 | 15 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | Shop | 9999 yrs FROM 1980 | 129 | 3,716 | 480,000 |
Break Up - Industrial
Details of the project are not disclosed.
Subscribe now to see every bit of information! |
Note: The following list of projects achieved a new high in the last 1 month in terms of price $psf. The list includes only projects that have been in the market for at least 1 year.
Source: URA, https://www.squarefoot.com.sg
Date | District | Project Name | Address | Property Type |
Tenure | Area (sq ft) |
Price ($psf) |
Price ($) |
---|
Disclaimer
This report provides information as reference resource for your personal consumption only. It is not intended to be and does not constitute
financial advice, investment advice or any other advice. This report has been generated without regard to the individual financial
circumstances, needs or objectives of persons who view it. Users should not rely on any of the information herein as
authoritative or substitute for the exercise of their own skill and judgment in making any investment or other decision. By the use of our services, you agree
that any and all use of this report which you make, is solely at your own risk and without any recourse whatsoever to Square Foot
Research Pte. Ltd., its related and affiliate companies and/or their employees. Square Foot Research Pte. Ltd. makes reasonable effort to use reliable and comprehensive information to generate this report, but we make no
representation that it is accurate or complete.